Finve
Fuente: Bolsa de Valores de Caracas
Fecha de inicio: 16 de octubre de 2026
Fecha de cierre: 23 de octubre de 2026
Cierre semanal BVC

Reporte semanal
de mercado
bursátil

16 de octubre de 2026 al 23 de octubre de 2026. Liquidez, sectores, emisores e índices BVC.

▼ Semana bajista IBC -8.32% Amplitud 17 ↑ 12 ↓ 5 —
Monto semanal BsBs 505.29 MMTotal negociado
Operaciones17.586Semana negociada
Títulos2.097.791Volumen semanal
Acciones
↑ 17 ↓ 12 — 5
alza / baja / estable
Sector más negociadoBancaBs 224.09 MM · 51% en BNC
Acción destacadaPTN+46.96% en Bs nominal

Desempeño sectorial

Participación por sector calculada con monto negociado semanal en bolívares.

Monto total Bs 495.61 MM
  • Banca 45.22%Bs 224.09 MM
  • Financiero 19.26%Bs 95.47 MM
  • Industrial 18.33%Bs 90.84 MM
  • Agroindustria 6.87%Bs 34.06 MM
  • Consumo 4.88%Bs 24.21 MM
  • Comunicaciones 3.93%Bs 19.47 MM
  • Sín sector 1.51%Bs 7.47 MM

Todas las acciones de la semana

Precio de cierre, variación nominal en bolívares y monto negociado por acción, ordenadas por variación. 34 acciones operadas en la semana.

AcciónVariaciónPrecioMonto Bs
PTNAgroindustria +46.96% Bs 2.200,00 Bs 12.76 MM
IVC.AFinanciero +20.21% Bs 1.599,99 Bs 3.42 MM
CCP.BFinanciero +19.85% Bs 658,00 Bs 2.21 MM
SVSIndustrial +18.67% Bs 1.424,00 Bs 7.34 MM
EFEConsumo +17.61% Bs 147,00 Bs 3.10 MM
FNCIndustrial +16.00% Bs 2.900,00 Bs 3.89 MM
GMC.BIndustrial +14.29% Bs 8.000,00 Bs 6.77 MM
CGQIndustrial +12.38% Bs 2.950,00 Bs 3.33 MM
GZLIndustrial +10.50% Bs 1.315,00 Bs 10.41 MM
ABC.ABanca +10.34% Bs 3.200,00 Bs 3.71 MM
MTC.BIndustrial +9.74% Bs 275,00 Bs 22.89 MM
ENVIndustrial +6.03% Bs 1.143,00 Bs 13.50 MM
CCRIndustrial +5.91% Bs 9.000,00 Bs 2.88 MM
IVC.BFinanciero +4.71% Bs 889,00 Bs 3.99 MM
VNA.BSín sector +4.44% Bs 47,00 Bs 7.47 MM
RST.BConsumo +3.17% Bs 649,99 Bs 7.06 MM
BVLBanca +2.19% Bs 2.197,00 Bs 71.27 MM
ARC.BFinanciero 0.00% Bs 1.284,45 Bs 282.58K
CRM.AIndustrial 0.00% Bs 780,00 Bs 1.24 MM
FNVIndustrial 0.00% Bs 82,00 Bs 2.08 MM
ICP.BFinanciero 0.00% Bs 115,30 Bs 509.97K
PIV.BFinanciero 0.00% Bs 52.000,00 Bs 2.44 MM
PGRAgroindustria -0.26% Bs 194,50 Bs 21.30 MM
PCP.BFinanciero -0.76% Bs 200,01 Bs 8.12 MM
MPAIndustrial -1.73% Bs 170,00 Bs 5.25 MM
BNCBanca -1.79% Bs 247,98 Bs 114.41 MM
BVCCFinanciero -2.88% Bs 910,00 Bs 74.50 MM
TDV.DComunicaciones -3.46% Bs 1.255,00 Bs 19.47 MM
DOMConsumo -3.51% Bs 1.100,00 Bs 4.73 MM
TPGIndustrial -5.24% Bs 12,65 Bs 11.26 MM
RSTConsumo -5.78% Bs 815,00 Bs 9.32 MM
BPVBanca -12.10% Bs 8.702,00 Bs 13.93 MM
MVZ.ABanca -15.84% Bs 17.000,00 Bs 7.81 MM
MVZ.BBanca -17.14% Bs 11.600,00 Bs 12.96 MM

Índices bursátiles

Cierre semanal y variación nominal del periodo.

IBC 9,083.29 ▼8.32%
INDUSTRIAL 3,217.75 ▲0.89%
FINANCIERO 17,944.61 ▼10.06%