Finve
Fuente: Bolsa de Valores de Caracas
Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2026
Fecha de cierre: 11 de septiembre de 2026
Cierre semanal BVC

Reporte semanal
de mercado
bursátil

4 de septiembre de 2026 al 11 de septiembre de 2026. Liquidez, sectores, emisores e índices BVC.

▲ Semana alcista IBC +9.55% Amplitud 20 ↑ 2 ↓ 11 —
Monto semanal BsBs 604.53 MMTotal negociado
Operaciones13.334Semana negociada
Títulos3.312.972Volumen semanal
Acciones
↑ 20 ↓ 2 — 11
alza / baja / estable
Sector más negociadoBancaBs 381.72 MM · 34% en BPV
Acción destacadaBVCC+18.94% en Bs nominal

Desempeño sectorial

Participación por sector calculada con monto negociado semanal en bolívares.

Monto total Bs 604.53 MM
  • Banca 63.14%Bs 381.72 MM
  • Financiero 18.14%Bs 109.64 MM
  • Industrial 9.39%Bs 56.78 MM
  • Comunicaciones 4.88%Bs 29.48 MM
  • Consumo 2.77%Bs 16.73 MM
  • Agroindustria 1.68%Bs 10.17 MM

Todas las acciones de la semana

Precio de cierre, variación nominal en bolívares y monto negociado por acción, ordenadas por variación. 33 acciones operadas en la semana.

AcciónVariaciónPrecioMonto Bs
ABC.ABanca +20.28% Bs 2.165,00 Bs 12.86 MM
BVCCFinanciero +18.94% Bs 785,02 Bs 77.77 MM
BPVBanca +16.22% Bs 72,00 Bs 131.54 MM
CRM.AIndustrial +14.77% Bs 664,52 Bs 3.53 MM
PTNAgroindustria +13.46% Bs 590,00 Bs 3.30 MM
RST.BConsumo +12.54% Bs 377,00 Bs 5.31 MM
SVSIndustrial +12.00% Bs 896,00 Bs 7.03 MM
IVC.BFinanciero +11.54% Bs 580,00 Bs 15.50 MM
PGRAgroindustria +11.17% Bs 107,00 Bs 6.87 MM
ENVIndustrial +10.87% Bs 774,99 Bs 22.39 MM
MVZ.ABanca +8.22% Bs 7.900,00 Bs 9.54 MM
FNVIndustrial +7.27% Bs 59,00 Bs 3.02 MM
TDV.DComunicaciones +5.49% Bs 865,00 Bs 29.48 MM
BNCBanca +4.44% Bs 235,00 Bs 84.39 MM
RSTConsumo +3.57% Bs 580,00 Bs 6.54 MM
MVZ.BBanca +2.86% Bs 7.200,00 Bs 33.75 MM
TPGIndustrial +2.04% Bs 10,00 Bs 3.54 MM
BVLBanca +1.45% Bs 1.745,00 Bs 109.64 MM
CCP.BFinanciero +1.37% Bs 370,00 Bs 2.50 MM
DOMConsumo +0.03% Bs 779,20 Bs 3.67 MM
ARC.BFinanciero 0.00% Bs 1.284,45 Bs 113.70K
CCRIndustrial 0.00% Bs 7.199,00 Bs 4.20 MM
CGQIndustrial 0.00% Bs 2.190,00 Bs 1.05 MM
EFEConsumo 0.00% Bs 85,00 Bs 1.21 MM
GMC.BIndustrial 0.00% Bs 5.200,03 Bs 294.00K
GZLIndustrial 0.00% Bs 750,00 Bs 1.38 MM
ICP.BFinanciero 0.00% Bs 115,30 Bs 245.89K
IVC.AFinanciero 0.00% Bs 875,00 Bs 155.63K
MPAIndustrial 0.00% Bs 102,00 Bs 948.66K
MTC.BIndustrial 0.00% Bs 257,00 Bs 4.93 MM
PIV.BFinanciero 0.00% Bs 50.000,00 Bs 3.80 MM
FNCIndustrial -2.27% Bs 2.150,00 Bs 4.46 MM
PCP.BFinanciero -6.52% Bs 215,00 Bs 9.55 MM

Índices bursátiles

Cierre semanal y variación nominal del periodo.

IBC 6,507.92 9.55%
INDUSTRIAL 2,346.50 7.49%
FINANCIERO 12,808.26 10.01%