Finve
Fuente: Bolsa de Valores de Caracas
Fecha de inicio: 17 de julio de 2026
Fecha de cierre: 23 de julio de 2026
Cierre semanal BVC

Reporte semanal
de mercado
bursátil

17 de julio de 2026 al 23 de julio de 2026. Liquidez, sectores, emisores e índices BVC.

▲ Semana alcista IBC +0.56% Amplitud 4 ↑ 13 ↓ 16 —
Monto semanal BsBs 370.43 MMTotal negociado
Operaciones8.843Semana negociada
Títulos1.349.516Volumen semanal
Acciones
↑ 4 ↓ 13 — 16
alza / baja / estable
Sector más negociadoFinancieroBs 157.02 MM · 75% en PIV.B
Acción destacadaMVZ.A+3.33% en Bs nominal

Desempeño sectorial

Participación por sector calculada con monto negociado semanal en bolívares.

Monto total Bs 370.43 MM
  • Financiero 42.39%Bs 157.02 MM
  • Banca 39.59%Bs 146.65 MM
  • Consumo 8.50%Bs 31.49 MM
  • Industrial 5.64%Bs 20.91 MM
  • Comunicaciones 2.79%Bs 10.34 MM
  • Agroindustria 1.09%Bs 4.03 MM

Todas las acciones de la semana

Precio de cierre, variación nominal en bolívares y monto negociado por acción, ordenadas por variación. 33 acciones operadas en la semana.

AcciónVariaciónPrecioMonto Bs
MVZ.ABanca +3.33% Bs 6.200,00 Bs 7.91 MM
SVSIndustrial +1.25% Bs 810,00 Bs 3.98 MM
BNCBanca +0.45% Bs 450,00 Bs 24.73 MM
RSTConsumo +0.20% Bs 510,00 Bs 8.00 MM
ABC.ABanca 0.00% Bs 1.600,00 Bs 727.81K
ARC.BFinanciero 0.00% Bs 1.284,45 Bs 187.49K
CCP.BFinanciero 0.00% Bs 359,99 Bs 1.58 MM
CCRIndustrial 0.00% Bs 7.199,00 Bs 175.79K
CGQIndustrial 0.00% Bs 2.670,00 Bs 267.93K
EFEConsumo 0.00% Bs 105,00 Bs 571.99K
ENVIndustrial 0.00% Bs 779,00 Bs 928.92K
GMC.BIndustrial 0.00% Bs 5.200,03 Bs 194.00K
GZLIndustrial 0.00% Bs 800,01 Bs 1.28 MM
ICP.BFinanciero 0.00% Bs 115,30 Bs 296.27K
IVC.AFinanciero 0.00% Bs 791,62 Bs 258.11K
IVC.BFinanciero 0.00% Bs 474,05 Bs 1.14 MM
MPAIndustrial 0.00% Bs 104,00 Bs 455.93K
MTC.BIndustrial 0.00% Bs 257,00 Bs 322.45K
MVZ.BBanca 0.00% Bs 5.300,00 Bs 4.15 MM
PIV.BFinanciero 0.00% Bs 50.000,00 Bs 117.36 MM
BVLBanca -0.54% Bs 1.660,00 Bs 9.26 MM
PGRAgroindustria -1.02% Bs 97,00 Bs 2.10 MM
BVCCFinanciero -1.64% Bs 480,00 Bs 33.79 MM
PTNAgroindustria -1.96% Bs 500,00 Bs 1.92 MM
TPGIndustrial -2.50% Bs 11,70 Bs 1.85 MM
CRM.AIndustrial -3.60% Bs 535,00 Bs 2.10 MM
RST.BConsumo -5.96% Bs 300,00 Bs 3.84 MM
TDV.DComunicaciones -6.33% Bs 740,00 Bs 10.34 MM
FNVIndustrial -6.52% Bs 64,50 Bs 2.67 MM
DOMConsumo -8.00% Bs 552,00 Bs 19.08 MM
FNCIndustrial -16.42% Bs 2.800,00 Bs 6.68 MM
PCP.BFinanciero -19.23% Bs 210,00 Bs 2.41 MM
BPVBanca -24.90% Bs 90,50 Bs 99.86 MM

Índices bursátiles

Cierre semanal y variación nominal del periodo.

IBC 5,173.61 0.56%
INDUSTRIAL 2,094.69 1.39%
FINANCIERO 9,911.15 1.06%