Finve
Fuente: Bolsa de Valores de Caracas
Fecha de inicio: 5 de junio de 2026
Fecha de cierre: 12 de junio de 2026
Cierre semanal BVC

Reporte semanal
de mercado
bursátil

5 de junio de 2026 al 12 de junio de 2026. Liquidez, sectores, emisores e índices BVC.

▼ Semana bajista IBC -2.83% Amplitud 9 ↑ 7 ↓ 17 —
Monto semanal BsBs 462.46 MMTotal negociado
Operaciones9.125Semana negociada
Títulos2.025.109Volumen semanal
Acciones
↑ 9 ↓ 7 — 17
alza / baja / estable
Sector más negociadoBancaBs 279.03 MM · 45% en MVZ.A
Acción destacadaFNV+8.73% en Bs nominal

Desempeño sectorial

Participación por sector calculada con monto negociado semanal en bolívares.

Monto total Bs 462.46 MM
  • Banca 60.34%Bs 279.03 MM
  • Industrial 22.62%Bs 104.63 MM
  • Financiero 10.59%Bs 48.95 MM
  • Comunicaciones 3.25%Bs 15.04 MM
  • Consumo 2.64%Bs 12.22 MM
  • Agroindustria 0.56%Bs 2.59 MM

Todas las acciones de la semana

Precio de cierre, variación nominal en bolívares y monto negociado por acción, ordenadas por variación. 33 acciones operadas en la semana.

AcciónVariaciónPrecioMonto Bs
FNVIndustrial +8.73% Bs 108,74 Bs 8.94 MM
FNCIndustrial +7.37% Bs 1.599,85 Bs 4.87 MM
MPAIndustrial +6.39% Bs 106,40 Bs 54.99 MM
PIV.BFinanciero +4.17% Bs 50.000,00 Bs 1.49 MM
PCP.BFinanciero +1.72% Bs 295,00 Bs 9.67 MM
RSTConsumo +1.70% Bs 539,00 Bs 4.54 MM
MVZ.BBanca +1.61% Bs 6.300,00 Bs 15.72 MM
BVLBanca +1.09% Bs 1.850,00 Bs 22.64 MM
TDV.DComunicaciones +0.54% Bs 834,45 Bs 15.04 MM
ABC.ABanca 0.00% Bs 1.560,00 Bs 1.88 MM
ARC.BFinanciero 0.00% Bs 1.284,45 Bs 10.76K
CCP.BFinanciero 0.00% Bs 386,00 Bs 1.90 MM
CCRIndustrial 0.00% Bs 6.000,01 Bs 420.00K
CGQIndustrial 0.00% Bs 2.650,00 Bs 646.80K
CRM.AIndustrial 0.00% Bs 583,00 Bs 1.64 MM
DOMConsumo 0.00% Bs 600,00 Bs 1.55 MM
EFEConsumo 0.00% Bs 118,00 Bs 1.99 MM
ENVIndustrial 0.00% Bs 755,00 Bs 5.40 MM
GMC.BIndustrial 0.00% Bs 5.200,03 Bs 16.02 MM
GZLIndustrial 0.00% Bs 800,00 Bs 937.78K
ICP.BFinanciero 0.00% Bs 115,30 Bs 1.05 MM
IVC.AFinanciero 0.00% Bs 865,01 Bs 389.50K
IVC.BFinanciero 0.00% Bs 510,00 Bs 684.85K
MTC.BIndustrial 0.00% Bs 257,00 Bs 3.11 MM
PGRAgroindustria 0.00% Bs 95,06 Bs 1.30 MM
PTNAgroindustria 0.00% Bs 580,00 Bs 1.29 MM
SVSIndustrial -0.10% Bs 979,00 Bs 3.36 MM
BPVBanca -0.91% Bs 120,00 Bs 94.60 MM
TPGIndustrial -1.82% Bs 13,45 Bs 4.28 MM
RST.BConsumo -2.65% Bs 368,00 Bs 4.15 MM
BVCCFinanciero -2.70% Bs 613,00 Bs 33.76 MM
BNCBanca -5.04% Bs 1.320,00 Bs 19.76 MM
MVZ.ABanca -13.58% Bs 7.000,00 Bs 124.43 MM

Índices bursátiles

Cierre semanal y variación nominal del periodo.

IBC 5,440.60 2.83%
INDUSTRIAL 2,235.56 0.97%
FINANCIERO 10,383.88 3.75%