Categoría: Análisis bancario semestral
Banco del Caribe (Bancaribe) cerró el primer semestre con activos por US$212.71M, cartera neta por US$70.99M y captaciones por US$145.12M. El activo cambia +12.66% frente a diciembre en USD y el resultado semestral alcanza US$6.70M, -17.34% frente al semestre previo en USD. La cartera inmovilizada representa 0.56% de la cartera bruta al corte.
Informe semestral integrado
El informe se muestra directamente en esta página. En móvil, las tablas amplias permiten desplazamiento horizontal para mantener los números legibles.
Análisis semestral | ABC.A
Banco del Caribe (Bancaribe)
Informe bancario semestral | Ene-Jun 2026 | Corte 30/06/2026
Banco del Caribe (Bancaribe) cerró el primer semestre con activos por US$212.71M, cartera neta por US$70.99M y captaciones por US$145.12M. El activo cambia +12.66% frente a diciembre en USD y el resultado semestral alcanza US$6.70M, -17.34% frente al semestre previo en USD. La cartera inmovilizada representa 0.56% de la cartera bruta al corte.
Vs. dic-2025 +12.66% en USD
Vs. dic-2025 +11.27% en USD
Crédito / captaciones 48.91%
Vs. semestre previo -17.34% en USD
Estructura del balance
Matriz mensual
Cifras en USD con la tasa de cierre de cada mes.
| Indicador | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 173.92M | 178.27M | 192.01M | 204.41M | 208.12M | 212.71M |
| Patrimonio | 46.93M | 47.10M | 46.11M | 44.46M | 44.97M | 46.58M |
| Cartera neta | 59.41M | 62.21M | 65.34M | 67.30M | 73.63M | 70.99M |
| Captaciones | 109.29M | 110.79M | 124.13M | 131.64M | 131.65M | 145.12M |
| Resultado acumulado | 2.09M | 3.00M | 5.04M | 7.06M | 7.00M | 6.70M |
Semestre contra cierre de 2025
| Métrica | Dic-2025 | Jun-2026 | Variación USD |
|---|---|---|---|
| Activo total | US$188.81M | US$212.71M | +12.66% |
| Patrimonio | US$46.92M | US$46.58M | -0.72% |
| Cartera neta | US$63.80M | US$70.99M | +11.27% |
| Captaciones | US$122.22M | US$145.12M | +18.73% |
| Pasivo | US$141.89M | US$166.12M | +17.08% |
| Resultado del semestre | US$8.10M | US$6.70M | -17.34% |
Indicadores operativos
| Métrica | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| Crédito / captaciones | 48.91% | Cartera neta frente a captaciones del público. |
| Disponibilidades / captaciones | 70.54% | Liquidez inmediata sobre la base de depósitos. |
| Disponibilidades + inversiones / captaciones | 80.46% | Cobertura ampliada de la base de captaciones. |
| Cartera inmovilizada / cartera bruta | 0.56% | Vencidos y litigio sobre cartera bruta consolidada. |
| Cobertura de cartera inmovilizada | 416.57% | Provisión frente a vencidos y litigio. |
| Provisión / cartera bruta | 2.35% | Densidad de provisión sobre cartera bruta. |
| Captaciones oficiales / captaciones | 3.51% | Peso de entidades oficiales en el fondeo. |
| Patrimonio / activo | 21.90% | Capa patrimonial contable sobre activos. |
| Índice patrimonial publicado | 27.65% | Indicador publicado por la entidad; su base regulatoria no es idéntica entre emisores. |
Rentabilidad y valoración
| Métrica | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| Precio al 30/06/2026 | Bs. 1.500,00 | Equivalente a US$2.4076 por acción. |
| Acciones usadas | 138.666.662 | Cantidad conciliada al corte de mercado. |
| Capitalización | US$333.86M | Precio por acciones, convertido a tasa de cierre. |
| P/E anualizado | 24.93x | Capitalización sobre el doble del resultado semestral. |
| P/B | 7.17x | Capitalización frente al patrimonio contable. |
| ROE anualizado simple | 28.75% | Extrapolación simple del resultado semestral sobre patrimonio de cierre. |
| Resultado semestral | US$6.70M | Resultado acumulado enero-junio. |
Balance
El activo cierra en US$212.71M y el patrimonio en US$46.58M. En USD, el activo cambia +12.66% frente al cierre de 2025.
Resultado del semestre
La utilidad acumulada enero-junio alcanza US$6.70M. Frente al semestre julio-diciembre de 2025, la variación en USD es -17.34%.
Fondeo
La cartera neta equivale a 48.91% de las captaciones. La lectura conjunta de liquidez y fondeo es más útil que observar solo el crecimiento nominal.
Calidad de cartera
Vencidos y litigio representan 0.56% de la cartera bruta; la cobertura alcanza 416.57%.
Este documento tiene fines informativos y educativos. No constituye recomendación de compra o venta de valores, asesoría financiera ni invitación a invertir. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Las decisiones de inversión son responsabilidad de cada usuario.
Qué conviene observar
Balance. El activo cierra en US$212.71M y el patrimonio en US$46.58M. En USD, el activo cambia +12.66% frente al cierre de 2025.
Resultado del semestre. La utilidad acumulada enero-junio alcanza US$6.70M. Frente al semestre julio-diciembre de 2025, la variación en USD es -17.34%.
Fondeo. La cartera neta equivale a 48.91% de las captaciones. La lectura conjunta de liquidez y fondeo es más útil que observar solo el crecimiento nominal.
Calidad de cartera. Vencidos y litigio representan 0.56% de la cartera bruta; la cobertura alcanza 416.57%.
Nota editorial
Este contenido tiene fines informativos y educativos. No constituye recomendación de inversión, asesoría financiera ni invitación a comprar o vender valores. Las decisiones de inversión son responsabilidad de cada usuario.